相關文章
便攜水質檢測箱
全自動便攜水質檢測箱 符合標準 全自動便攜水質檢測箱 符合標準
1. 測量模式:濃度值、透過率%、吸光度值 Abs;
2. 顯 示:7寸液晶彩色顯示屏;
3. 波長配置:400~800nm,±1nm;
4. 波長選擇:自動;
5. 樣本裝置:管比色、皿比色、電化學傳感器
6. 光度化學檢測項目:預置 COD、氨氮,總磷、總氮、色度、濁度等 70 多項水質光度化學檢測指標;
7. 電化學檢測項目:預置PH、溶解氧、ORP、電導率、懸浮物等電化學水質檢測指標(需選配傳感器);
8. 存 儲:可存儲 500 萬條檢測數據,并可自由調用查看;
9. 消 解:雙溫區(qū)消解器,可批次處理10支試劑。單獨消解器可批處理5支樣品;
10. 自動校準:儀器具有自動校準功能;
11. 電源:內置12V/20AH鋰電池,外接12V/15A適配器;
12. 充電器:12.6V/2A鋰電池充電器;
13.光源:鎢燈;
14.打印:自帶打印功能;
15.通訊方式:RS232接口,可將測量結果上傳PC端軟件;
16.傳感器:485數字信號傳感器;
1.雙溫區(qū)消解器,可同時消解兩個檢測項目,大大縮減實驗時間;
2.顯 示:7寸液晶屏,操作方便快捷;
3.檢測方式:管比色:預制耗材,開蓋即用,方便快捷、省時省力;
皿比色:大包裝耗材,節(jié)省成本;
電化學:可配套選擇多種數字傳感器,相比較模擬信號傳感器更快速、更準確出結果;
4.數據存儲、上傳:檢測數據可海量儲存,也可通過RS232接口上傳,數據保存、處理方式靈活多樣;
5.光路系統(tǒng):采用認證的光纖分光系統(tǒng),保證了檢測精度的準確性 ;
6.便 攜 性:輕巧靈活,標配便攜手提箱,適合現場檢測;
7.檢測項目:可實現電化學、光度化學、消解器之間的自由切換;
8.傳感器:采用485數字信號傳感器、相比較模擬信號傳感器測量結果更平穩(wěn)、更快捷;
9.電池:自帶電量顯示,實時掌握電池的使用狀態(tài),并可實現鋰電池+外接電源供電;
管比色測定項目 | |||||||
常規(guī)項目 | |||||||
編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢出限 | 編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢出限 |
1 | COD超低量程 | 1-40 | 1 | 8 | 氨氮中量程 | 1-30 | 1 |
2 | COD低量程 | 10-150 | 3 | 9 | 氨氮高量程 | 10-150 | 1 |
3 | COD高量程 | 100-2000 | 3 | 10 | 總磷低量程 | 0.02-2 | 0.02 |
4 | COD高氯Ⅰ | 1500-20000 | CL<20000 | 11 | 總磷高量程 | 0.2-30
| 0.2 |
5 | COD高氯Ⅱ | 150-2000 | CL<20000 | 12 | 總氮低量程 | 0.5-25 | 0.05 |
6 | COD高氯Ⅲ | 30-200 | CL<20000 | 13 | 總氮高量程 | 5-100 | 1 |
7 | 氨氮低量程 | 0.01-1 | 0.01 | ||||
14 | 色度 | 20-1000Hazen | 2 | 28 | 硫化物 | 0.05-7 | 0.01 |
15 | 濁度 | 10-800NTU | 2 | 29 | 氯化物低量程 | 50-500 | 5 |
16 | 懸浮物 | 5-1500 | 5 | 30 | 氯化物高量程 | 500-2000 | 100 |
17 | 余氯低量程 | 0.01-1.5 | 0.01 | 31 | 化物 | 0.002-0.500 | 0.001 |
18 | 余氯高量程 | 1-15.00 | 0.5 | 32 | 氟化物 | 0.02-2 | 0.02 |
19 | 總余氯低量程 | 0.01-1.5 | 0.01 | 33 | 總堿度 | 10-500 | 10 |
20 | 總余氯高量程 | 1-15.00 | 0.5 | 34 | 總硬度 | 5-500 | 5 |
21 | 二氧化氯 | 0.5-20 | 0.01 | 35 | 鈣硬度 | 5-500 | 5 |
22 | 硝酸鹽氮 | 0.5-25 | 0.5 | 36 | 高錳酸鹽指數 | 0.3-5mg/L | 0.02 |
23 | 亞硝酸鹽氮 | 0.1-6 | 0.02 | 37 | 二氧化硅LR | 0.02-4.0 | 0.02 |
24 | 磷酸鹽LR | 0.01-7.5 | 0.005 | 38 | 二氧化硅HR | 0.5-150 | 0.5 |
25 | 磷酸鹽HR | 1-100 | 0.5 | 39 | 陰離子表面活性劑 | 0.05-2 | 0.01 |
26 | 硫酸鹽 | 5-250 | 5 | 40 | 苯胺類 | 0.03-20 | 0.03 |
27 | 揮發(fā)酚 | 0.01-25 | 0.01 | ||||
41 | 三價鉻 | 0.005-50 | 0.001 | 46 | 銅 | 0.01-50 | 0.01 |
42 | 六價鉻 | 0.005-50 | 0.001 | 47 | 鋅 | 0.01-20 | 0.004 |
43 | 總鉻 | 0.005-50 | 0.001 | 48 | 鎳 | 0.01-40 | 0.01 |
44 | 鐵 | 0.01-50 | 0.01 | 49 | 錳 | 0.05-50 | 0.02 |
45 | 亞鐵 | 0.01-50 | 0.01 | 50 | 鉛 | 0.05-50 | 0.02 |
電化學 | |||||||
46 | PH | 0-14 | 0.01 | 47 | 懸浮物 | 0-5000mg/L | 0.1 |
47 | 氧化還原電位 | 0.5-1000 | 0.05 | 48 | 溶解氧 | 0-20 | 0.01 |
【產品圖片】